2017 | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
2018 | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
2018. április | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
1. | ||||||
2. | 3. 312.45 | 4. 312.03 | 5. 311.34 | 6. 311.81 | 7. | 8. |
9. 311.85 | 10. 311.60 | 11. 311.60 | 12. 311.27 | 13. 310.99 | 14. | 15. |
16. 310.25 | 17. 310.68 | 18. 310.35 | 19. 310.35 | 20. 310.49 | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |